Continente

La definición más extendida es aquella que la define como situada en la mitad oriental del hemisferio norte, limitada por el océano Ártico en el norte hasta el mar Mediterráneo por el sur. Por el oeste, llega hasta el océano Atlántico; por el este, limita con Asia, de la que la separan los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos del Bósforo y de Dardanelos.
Geografía
Europa, el segundo continente más pequeño del mundo tras Oceanía, tiene una extensión de 10.530.751 km², representando el 7 % de las tierras emergidas.
Hablando estrictamente en términos de ciencia geográfica contemporánea, Europa, como Oceanía, dejan de estar categorizadas como continentes y son consideradas macro-unidades geográficas MUG; ya que en efecto, en el caso de Europa esta macrounidad geográfica es una prolongación occidental del continente eurasiático. Caracteriza a Europa, tanto en lo geográfico (con mucha incidencia en lo climático como en su geografía humana), la elevada cantidad media de costas marítimas y oceánicas debida a la presencia de abundantes penínsulas, golfos, mares interiores e islas. Esto y el influjo de la corriente del Golfo y la proximidad de los desiertos cálidos de África y Asia determinan que en Europa prepondere, pese a las latitudes, un clima templado excepcionalmente benigno para la habitabilidad humana. Por otra parte la abundancia de costas e hidrovías ha permitido y permite el tránsito de poblaciones y luego su establecimiento desde fines del pleistoceno (cuando los Homo sapiens substituyeron a los Homo neandertalensis).
Geografía Política
En la actualidad, la política europea viene marcada por la existencia de un ente al cual pertenecen 28 países de Europa. Se trata de la
Unión Europea. Además, tres estados más están pendientes de su entrada a dicha unión (Turquía, Islandia y Macedonia) y muchos otros, principalmente de los Balcanes, están interesados en incorporarse a medio plazo en la Unión Europea.
La inmensa mayoría de estados europeos se rigen por sistemas democráticos. A pesar de ello, no en todos ellos están igual de desarrollados los derechos de los ciudadanos. Eso sí, en casi todos, los derechos fundamentales están garantizados. Es de reseñar que el cumplimiento de estas misivas es indispensable para que un país pueda formar parte de la UE.
Unión Europea. Además, tres estados más están pendientes de su entrada a dicha unión (Turquía, Islandia y Macedonia) y muchos otros, principalmente de los Balcanes, están interesados en incorporarse a medio plazo en la Unión Europea.
La inmensa mayoría de estados europeos se rigen por sistemas democráticos. A pesar de ello, no en todos ellos están igual de desarrollados los derechos de los ciudadanos. Eso sí, en casi todos, los derechos fundamentales están garantizados. Es de reseñar que el cumplimiento de estas misivas es indispensable para que un país pueda formar parte de la UE.
| Nombre | Superficie (km²) | Población | Densidad de población (por km²) | Capital | Nombre(s) en idioma(s) oficial(es) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 748 | 2 831 741 | 98,5 | Tirana | Shqipëria | |
| 357 021 | 83 251 851 | 233,2 | Berlín | Deutschland | |
| 468 | 68 403 | 146,2 | Andorra la Vieja | Andorra | |
| 29 800 | 3 229 900 | 101,0 | Ereván | Hayastan | |
| 83 858 | 8 169 929 | 97,4 | Viena | Österreich | |
| 86 600 | 9 165 000 | 105,8 | Bakú | Azǝrbaycan | |
| 30 528 | 11 007 000 | 360,6 | Bruselas | België/Belgique/Belgien | |
| 207 560 | 9 458 000 | 45,6 | Minsk | Belarus | |
| 51 129 | 3 843 126 | 75,2 | Sarajevo | Bosna i Hercegovina | |
| 110 910 | 7 621 337 | 68,7 | Sofía | Bălgarija | |
| 9251 | 788 457 | 85,0 | Nicosia | Kýpros/Kıbrıs | |
| 56 542 | 4 437 460 | 77,7 | Zagreb | Hrvatska | |
| 43 094 | 5 564 219 | 129,0 | Copenhague | Danmark | |
| 48 845 | 5 422 366 | 111,0 | Bratislava | Slovensko | |
| 20 273 | 2 050 189 | 101,0 | Liubliana | Slovenija | |
| 505 370 | 47 042 984 | 93,2 | Madrid | España | |
| 45 226 | 1 340 194 | 29,0 | Tallin | Eesti | |
| 336 593 | 5 157 537 | 15,3 | Helsinki | Suomi/Finland | |
| 547 030 | 63 182 000 | 115,5 | París | France | |
| 69 700 | 4 661 473 | 64,0 | Tiflis | Sakartvelo | |
| 131 957 | 10 815 187 | 80,7 | Atenas | Ελλάδα | |
| 93 030 | 10 075 034 | 108,3 | Budapest | Magyarország | |
| 70 280 | 4 234 925 | 60,3 | Dublín | Éire/Ireland | |
| 103 000 | 307 261 | 2,7 | Reikiavik | Ísland | |
| 301 230 | 59 530 464 | 197,7 | Roma | Italia | |
| 2 724 900 | 15 217 711 | 5,6 | Astaná | Qazaqstan/Kazahstan | |
| 64 589 | 2 067 900 | 34,2 | Riga | Latvija | |
| 160 | 32 842 | 205,3 | Vaduz | Liechtenstein | |
| 65 200 | 2 988 400 | 45,8 | Vilna | Lietuva | |
| 2586 | 448 569 | 173,5 | Luxemburgo | Lëtzebuerg/Luxemburg/Luxembourg | |
| 25 713 | 2 054 800 | 81,1 | Skopie | Makedonija | |
| 316 | 397 499 | 1257,9 | La Valeta | Malta | |
| 33 843 | 4 434 547 | 131,0 | Chisináu | Moldova | |
| 1,95 | 31 987 | 16 403,6 | Mónaco | Monaco | |
| 13 812 | 616 258 | 44,6 | Podgorica | Crna Gora | |
| 324 220 | 5 018 836 | 15,5 | Oslo | Norge | |
| 41 526 | 16 318 199 | 393,0 | Ámsterdam | Nederland | |
| 312 685 | 38 625 478 | 123,5 | Varsovia | Polska | |
| 91 568 | 10 409 995 | 110,1 | Lisboa | Portugal | |
| 244 820 | 61 100 835 | 244,2 | Londres | United Kingdom | |
| 78 866 | 10 256 760 | 130,1 | Praga | Česko | |
| 238 391 | 21 698 181 | 91,0 | Bucarest | România | |
| 17 075 400 | 142 200 000 | 8,3 | Moscú | Россия | |
| 61 | 27 730 | 454,6 | San Marino | San Marino | |
| 88 361 | 7 120 666 | 91,9 | Belgrado | Srbija | |
| 449 964 | 9 090 113 | 19,7 | Estocolmo | Sverige | |
| 41 290 | 7 507 000 | 176,8 | Berna | Schweiz/Suisse/Svizerra/Svizra | |
| 783 562 | 75 627 384 | 98,0 | Ankara | Türkiye | |
| 603 700 | 48 396 470 | 80,2 | Kiev | Ukrajina | |
| 0,44 | 900 | 2045,5 | Vaticano | Status Civitatis Vaticanæ | |
| Total | 10 180 000 | 731 000 000 | 70,0 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario